november 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
#30 | S Stabæk - Aalesund (1-4) | 1-4 | 09.11.2024 16:00 #30 | Nadderud stadion | ||
#29 | S Aalesund - Levanger (4-3) | 4-3 | 02.11.2024 16:00 #29 | Color Line Stadion | ||
oktober 2024 | ||||||
#28 | S Ranheim TF - Aalesund (0-1) | 0-1 | 26.10.2024 16:00 #28 | EXTRA Arena | ||
#27 | S Aalesund - Start (3-1) | 3-1 | 21.10.2024 19:00 #27 | Color Line Stadion | ||
#26 | S Sogndal - Aalesund (0-1) | 0-1 | 05.10.2024 17:00 #26 | Fosshaugane Campus | ||
september 2024 | ||||||
#25 | T Aalesund - Mjøndalen (0-1) | 0-1 | 28.09.2024 16:00 #25 | Color Line Stadion | ||
#24 | T Vålerenga - Aalesund (4-1) | 4-1 | 24.09.2024 19:00 #24 | Intility Arena | ||
#23 | S Kongsvinger - Aalesund (1-5) | 1-5 | 21.09.2024 15:00 #23 | Gjemselund 1 kunstgress 11er | ||
#22 | S Aalesund - Sandnes Ulf (2-0) | 2-0 | 16.09.2024 19:00 #22 | Color Line Stadion | ||
#21 | U Lyn - Aalesund (0-0) | 0-0 | 01.09.2024 19:00 #21 | Bislett stadion | ||
august 2024 | ||||||
#20 | T Aalesund - Bryne (1-2) | 1-2 | 26.08.2024 19:00 #20 | Color Line Stadion | ||
#19 | T Åsane - Aalesund (2-0) | 2-0 | 20.08.2024 19:00 #19 | Åsane Arena | ||
#15 | S Sandnes Ulf - Aalesund (0-2) | 0-2 | 14.08.2024 19:00 #15 | Øster Hus Arena | ||
#18 | S Aalesund - Moss (1-0) | 1-0 | 10.08.2024 16:00 #18 | Color Line Stadion | ||
#17 | S Raufoss - Aalesund (0-2) | 0-2 | 03.08.2024 16:00 #17 | NAMMO stadion | ||
juli 2024 | ||||||
#16 | T Aalesund - Egersund (2-3) | 2-3 | 27.07.2024 16:00 #16 | Color Line Stadion | ||
juni 2024 | ||||||
#14 | T Aalesund - Ranheim TF (1-2) | 1-2 | 23.06.2024 17:00 #14 | Color Line Stadion | ||
#13 | T Levanger - Aalesund (4-0) | 4-0 | 16.06.2024 15:00 #13 | TOBB ARENA Levanger | ||
#12 | U Aalesund - Kongsvinger (4-4) | 4-4 | 09.06.2024 17:00 #12 | Color Line Stadion | ||
#11 | T Moss - Aalesund (1-0) | 1-0 | 01.06.2024 16:00 #11 | Melløs stadion | ||
mai 2024 | ||||||
#10 | S Aalesund - Åsane (4-1) | 4-1 | 27.05.2024 19:00 #10 | Color Line Stadion | ||
#9 | T Bryne - Aalesund (2-0) | 2-0 | 22.05.2024 19:00 #9 | Bryne stadion | ||
#8 | T Aalesund - Sogndal (0-2) | 0-2 | 16.05.2024 18:00 #8 | Color Line Stadion | ||
#7 | T Aalesund - Vålerenga (0-2) | 0-2 | 11.05.2024 16:00 #7 | Color Line Stadion | ||
#6 | U Mjøndalen - Aalesund (1-1) | 1-1 | 04.05.2024 16:00 #6 | Consto Arena | ||
april 2024 | ||||||
#5 | T Aalesund - Raufoss (1-4) | 1-4 | 27.04.2024 16:00 #5 | Color Line Stadion | ||
#2 | T Hødd - Aalesund (1-0) | 1-0 | 24.04.2024 18:00 #2 | Høddvoll | NM Menn - ordinære runder - 2024 | |
#4 | T Egersund - Aalesund (3-1) | 3-1 | 20.04.2024 16:00 #4 | B&G Parken (hovedbanen) | ||
#3 | T Aalesund - Lyn (0-3) | 0-3 | 15.04.2024 19:00 #3 | Color Line Stadion | ||
#1 | S Spjelkavik - Aalesund (0-2) | 0-2 | 10.04.2024 18:00 #1 | Spjelkavik kunstgress | NM Menn - ordinære runder - 2024 | |
#2 | S Start - Aalesund (1-3) | 1-3 | 06.04.2024 16:00 #2 | Sparebanken Sør Arena | ||
#1 | U Aalesund - Stabæk (1-1) | 1-1 | 01.04.2024 17:00 #1 | Color Line Stadion | ||
februar 2024 | ||||||
T Rosenborg - Aalesund (2-1) | 2-1 | 09.02.2024 12:00 | Koteng Arena | Treningskamper Menn 2024, NFF Trøndelag - 2024 |
Resultater
Tabell
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | Form | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vålerenga Vålerenga | 30 | 21 | 6 | 3 | 82 | 31 | 51 | 69 | V V V U V |
2 | Bryne Bryne | 30 | 18 | 4 | 8 | 50 | 29 | 21 | 58 | T V T V V |
3 | Moss Moss | 30 | 16 | 5 | 9 | 54 | 41 | 13 | 53 | U V U V V |
4 | Egersund Egersund | 30 | 14 | 5 | 11 | 57 | 56 | 1 | 47 | T T V T V |
5 | Lyn Lyn | 30 | 12 | 10 | 8 | 56 | 40 | 16 | 46 | U V V T T |
6 | Kongsvinger Kongsvinger | 30 | 11 | 11 | 8 | 47 | 50 | -3 | 44 | V T U T V |
7 | Stabæk Stabæk | 30 | 12 | 6 | 12 | 57 | 59 | -2 | 42 | V V T T T |
8 | Raufoss Raufoss | 30 | 11 | 8 | 11 | 34 | 35 | -1 | 41 | U T U T T |
9 | Aalesund Aalesund | 30 | 12 | 4 | 14 | 45 | 49 | -4 | 40 | V V V V V |
10 | Ranheim TF Ranheim TF | 30 | 10 | 9 | 11 | 48 | 46 | 2 | 39 | U V T V T |
11 | Åsane Åsane | 30 | 10 | 7 | 13 | 46 | 52 | -6 | 37 | U T V V V |
12 | Start Start | 30 | 9 | 8 | 13 | 45 | 57 | -12 | 35 | V T U U T |
13 | Sogndal Sogndal | 30 | 9 | 7 | 14 | 34 | 40 | -6 | 34 | T U T V T |
14 | Mjøndalen Mjøndalen | 30 | 8 | 8 | 14 | 38 | 50 | -12 | 31 | T U T V V |
15 | Levanger Levanger | 30 | 6 | 11 | 13 | 47 | 51 | -4 | 29 | T T V T T |
16 | Sandnes Ulf Sandnes Ulf | 30 | 4 | 5 | 21 | 26 | 80 | -54 | 17 | U T T T T |